🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

RockShox BoXXer Ultimate D1 - 29" - 48mm Offset - Electric Red
- TECH SPECS
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Damping Adjustments | External begin stroke rebnd low speed comp high speed comp |
| Steerer Tube | 1-1/8 |
| Travel | 200mm |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Axle/Hub spacing | 20x110mm Boost TA |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Maximum Tire Width | 81mm |
| Brake Type | Disc |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Rake | 48mm |
| Crown Material | Aluminum |
| Damping | Charger 3 RC2 W/ButterCups |
| Primary Color | Red |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Spring Type | DebonAir+ W/ButterCups |
| Stanchions Diameter | 38mm |
| Wheel Diameter | 29 |
$734.65
Original: $2,099.00
-65%RockShox BoXXer Ultimate D1 - 29" - 48mm Offset - Electric Red—
$2,099.00
$734.65RockShox BoXXer Ultimate D1 - 29" - 48mm Offset - Electric Red
- TECH SPECS
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Damping Adjustments | External begin stroke rebnd low speed comp high speed comp |
| Steerer Tube | 1-1/8 |
| Travel | 200mm |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Axle/Hub spacing | 20x110mm Boost TA |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Maximum Tire Width | 81mm |
| Brake Type | Disc |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Rake | 48mm |
| Crown Material | Aluminum |
| Damping | Charger 3 RC2 W/ButterCups |
| Primary Color | Red |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Spring Type | DebonAir+ W/ButterCups |
| Stanchions Diameter | 38mm |
| Wheel Diameter | 29 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Damping Adjustments | External begin stroke rebnd low speed comp high speed comp |
| Steerer Tube | 1-1/8 |
| Travel | 200mm |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Axle/Hub spacing | 20x110mm Boost TA |
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Maximum Tire Width | 81mm |
| Brake Type | Disc |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Rake | 48mm |
| Crown Material | Aluminum |
| Damping | Charger 3 RC2 W/ButterCups |
| Primary Color | Red |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Spring Type | DebonAir+ W/ButterCups |
| Stanchions Diameter | 38mm |
| Wheel Diameter | 29 |















