đźšš Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now

RockShox BoXXer Ultimate D1 - 29" - 48mm Offset - Black
- TECH SPECS
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Steerer Tube | 1-1/8 |
| Crown Material | Aluminum |
| Damping Adjustments | External begin stroke rebnd low speed comp high speed comp |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Stanchions Diameter | 38mm |
| Travel | 200mm |
| Brake Type | Disc |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Wheel Diameter | 29 |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Damping | Charger 3 RC2 W/ButterCups |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Spring Type | DebonAir+ W/ButterCups |
| Axle/Hub spacing | 20x110mm Boost TA |
| Maximum Tire Width | 81mm |
| Primary Color | Black |
| Rake | 48mm |
$2,099.00
RockShox BoXXer Ultimate D1 - 29" - 48mm Offset - Black—
$2,099.00
RockShox BoXXer Ultimate D1 - 29" - 48mm Offset - Black
- TECH SPECS
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Steerer Tube | 1-1/8 |
| Crown Material | Aluminum |
| Damping Adjustments | External begin stroke rebnd low speed comp high speed comp |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Stanchions Diameter | 38mm |
| Travel | 200mm |
| Brake Type | Disc |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Wheel Diameter | 29 |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Damping | Charger 3 RC2 W/ButterCups |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Spring Type | DebonAir+ W/ButterCups |
| Axle/Hub spacing | 20x110mm Boost TA |
| Maximum Tire Width | 81mm |
| Primary Color | Black |
| Rake | 48mm |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Lower Tubes Material | Magnesium |
| Steerer Tube | 1-1/8 |
| Crown Material | Aluminum |
| Damping Adjustments | External begin stroke rebnd low speed comp high speed comp |
| Spring Adjustments | Air pressure Bottomless tokens |
| Stanchions Diameter | 38mm |
| Travel | 200mm |
| Brake Type | Disc |
| Steerer Tube Material | Aluminum |
| Wheel Diameter | 29 |
| Stanchions Material | Aluminum |
| Damping | Charger 3 RC2 W/ButterCups |
| Maximum Rotor Size | 220mm |
| Spring Type | DebonAir+ W/ButterCups |
| Axle/Hub spacing | 20x110mm Boost TA |
| Maximum Tire Width | 81mm |
| Primary Color | Black |
| Rake | 48mm |























