
Hope Oval Spiderless Retainer Chainring - 30t Boost Hope Direct Mount Black
- TECH SPECS
| Chainline/Hub Compatibility | 141/148 Boost Hubs |
| Chainring BCD | Direct Mount Hope |
| Color | Black |
| Defined Color | Black |
| Direct Mount Type | Direct Mount Hope |
| Drivetrain Speeds | 9 |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Drivetrain Speeds | 12 |
| Material | Aluminum |
| Ring Position/Type | Chain Retaining Single Ring |
| Round or Oval | Oval |
| Tooth Count | 30 |
Hope Oval Spiderless Retainer Chainring - 30t Boost Hope Direct Mount Black
- TECH SPECS
| Chainline/Hub Compatibility | 141/148 Boost Hubs |
| Chainring BCD | Direct Mount Hope |
| Color | Black |
| Defined Color | Black |
| Direct Mount Type | Direct Mount Hope |
| Drivetrain Speeds | 9 |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Drivetrain Speeds | 12 |
| Material | Aluminum |
| Ring Position/Type | Chain Retaining Single Ring |
| Round or Oval | Oval |
| Tooth Count | 30 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
- TECH SPECS
| Chainline/Hub Compatibility | 141/148 Boost Hubs |
| Chainring BCD | Direct Mount Hope |
| Color | Black |
| Defined Color | Black |
| Direct Mount Type | Direct Mount Hope |
| Drivetrain Speeds | 9 |
| Drivetrain Speeds | 10 |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Drivetrain Speeds | 12 |
| Material | Aluminum |
| Ring Position/Type | Chain Retaining Single Ring |
| Round or Oval | Oval |
| Tooth Count | 30 |












